代表ホール
Shiratori No.7 Par 5; Hoei No.4 Par 5
富嶽カントリークラブ
静岡・清水
ベントB・Kの2グリーンを持ち、Bグリーンのフルバックで7,879ヤードとなる18ホール・パー72のロングコースです。

FACTS
公式データ
公式に公表された規模とヤーデージの概要です。
表を左右にスワイプして全ヤードを確認できます
| ホール | ティー別ヤード | Par | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Full Back | Back | Regular | Senior | Ladies | ||
| 1 | 475 | 460 | 386 | 362 | 306 | 4 |
| 2 | 572 | 562 | 516 | 482 | 428 | 4 |
| 3 | 484 | 448 | 413 | 376 | 360 | 5 |
| 4 | 253 | 239 | 177 | 140 | 140 | 4 |
| 5 | 464 | 437 | 406 | 355 | 292 | 3 |
| 6 | 426 | 397 | 355 | 355 | 313 | 4 |
| 7 | 615 | 599 | 529 | 472 | 472 | 4 |
| 8 | 254 | 206 | 168 | 151 | 151 | 3 |
| 9 | 471 | 449 | 418 | 354 | 227 | 5 |
| Shiratori | 4014 | 3797 | 3368 | 3047 | 2689 | 36 |
| ホール | ティー別ヤード | Par | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Full Back | Back | Regular | Senior | Ladies | ||
| 1 | 432 | 420 | 391 | 391 | 206 | 4 |
| 2 | 203 | 184 | 149 | 123 | 121 | 3 |
| 3 | 400 | 372 | 329 | 329 | 298 | 4 |
| 4 | 587 | 524 | 486 | 431 | 379 | 5 |
| 5 | 466 | 436 | 363 | 335 | 321 | 4 |
| 6 | 434 | 395 | 362 | 344 | 321 | 4 |
| 7 | 257 | 223 | 192 | 128 | 128 | 3 |
| 8 | 484 | 428 | 394 | 359 | 317 | 4 |
| 9 | 602 | 564 | 520 | 454 | 329 | 5 |
| Hoei | 3865 | 3546 | 3186 | 2894 | 2420 | 36 |
| ホール | ティー別ヤード | Par | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Full Back | Back | Regular | Senior | Ladies | ||
| 1 | 435 | 419 | 389 | 322 | 266 | 4 |
| 2 | 537 | 527 | 503 | 447 | 393 | 4 |
| 3 | 457 | 421 | 386 | 349 | 333 | 5 |
| 4 | 225 | 210 | 177 | 146 | 108 | 4 |
| 5 | 421 | 394 | 363 | 312 | 249 | 3 |
| 6 | 399 | 370 | 328 | 287 | 287 | 4 |
| 7 | 550 | 533 | 501 | 463 | 407 | 4 |
| 8 | 235 | 195 | 185 | 157 | 145 | 3 |
| 9 | 458 | 435 | 404 | 341 | 213 | 5 |
| Shiratori | 3717 | 3504 | 3236 | 2824 | 2401 | 36 |
| ホール | ティー別ヤード | Par | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Full Back | Back | Regular | Senior | Ladies | ||
| 1 | 411 | 409 | 370 | 370 | 308 | 4 |
| 2 | 169 | 151 | 127 | 96 | 88 | 3 |
| 3 | 356 | 356 | 328 | 285 | 254 | 4 |
| 4 | 570 | 537 | 507 | 414 | 362 | 5 |
| 5 | 431 | 401 | 367 | 300 | 286 | 4 |
| 6 | 411 | 400 | 372 | 321 | 298 | 4 |
| 7 | 216 | 184 | 153 | 92 | 92 | 3 |
| 8 | 427 | 371 | 337 | 302 | 260 | 4 |
| 9 | 594 | 556 | 513 | 446 | 325 | 5 |
| Hoei | 3585 | 3365 | 3074 | 2626 | 2273 | 36 |
Bent B: 7,879 / 7,343 / 6,554 / 5,941 / 5,109; Bent K: 7,302 / 6,869 / 6,310 / 5,450 / 4,674 yd. ヤーデージや運営条件は変更される場合があります。プレー前に最新スコアカードと使用ティーをご確認ください。
COURSE
ベントB・Kの2グリーンを持ち、Bグリーンのフルバックで7,879ヤードとなる18ホール・パー72のロングコースです。
FEATURES
Shiratori No.7 Par 5; Hoei No.4 Par 5
約25万株の植栽と富士山景観が特徴で、利用施設は旅行日に合わせて確認が必要です。
距離、2グリーンの変化、富士山エリアの行程を重視する経験者グループ向けです。
コース攻略
公式コース情報から、行程設計時に確認したいポイントを整理しました。
ベントB・Kの2グリーンを持ち、Bグリーンのフルバックで7,879ヤードとなる18ホール・パー72のロングコースです。 最長距離を一律に基準とせず、公式のコース構成とティー設定から同伴者に合う選択を行うことが重要です。
Shiratori No.7 Par 5; Hoei No.4 Par 5
使用ティー、グリーン、キャディー・セルフ条件、送迎は当日の運営により変わるため事前確認が必要です。
プレー・施設
使用グリーンとティーで距離が大きく変わるため、当日のベントB・K運用を確認してください。
約25万株の植栽と富士山景観が特徴で、利用施設は旅行日に合わせて確認が必要です。
使用グリーンとティーで距離が大きく変わるため、当日のベントB・K運用を確認してください。
ACCESS
所在地: 〒424-0301 静岡県静岡市清水区宍原2730-1
新清水ICから約3分。新富士駅からタクシー約45分が公式目安です。
公式情報
本ページの基本情報は、以下のゴルフ場または運営会社の公式ページに基づいています。
PLANNING FIT
距離、2グリーンの変化、富士山エリアの行程を重視する経験者グループ向けです。
日程、人数、ゴルフ経験、ご希望のペースをお知らせください。最新の予約条件と営業状況を確認します。