代表球洞
Shiratori No.7 Par 5; Hoei No.4 Par 5
富嶽カントリークラブ
静冈清水 / 富士山
18洞、标准杆72的长距离球场,设 Bent B、Bent K 双果岭;B果岭 Full Back 为7,879码。

FACTS
官方数据
官网公布的球场规模与码数摘要。
表格可左右滑动查看全部码数
| 球洞 | 发球台码数(码) | Par | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Full Back | Back | Regular | Senior | Ladies | ||
| 1 | 475 | 460 | 386 | 362 | 306 | 4 |
| 2 | 572 | 562 | 516 | 482 | 428 | 4 |
| 3 | 484 | 448 | 413 | 376 | 360 | 5 |
| 4 | 253 | 239 | 177 | 140 | 140 | 4 |
| 5 | 464 | 437 | 406 | 355 | 292 | 3 |
| 6 | 426 | 397 | 355 | 355 | 313 | 4 |
| 7 | 615 | 599 | 529 | 472 | 472 | 4 |
| 8 | 254 | 206 | 168 | 151 | 151 | 3 |
| 9 | 471 | 449 | 418 | 354 | 227 | 5 |
| Shiratori | 4014 | 3797 | 3368 | 3047 | 2689 | 36 |
| 球洞 | 发球台码数(码) | Par | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Full Back | Back | Regular | Senior | Ladies | ||
| 1 | 432 | 420 | 391 | 391 | 206 | 4 |
| 2 | 203 | 184 | 149 | 123 | 121 | 3 |
| 3 | 400 | 372 | 329 | 329 | 298 | 4 |
| 4 | 587 | 524 | 486 | 431 | 379 | 5 |
| 5 | 466 | 436 | 363 | 335 | 321 | 4 |
| 6 | 434 | 395 | 362 | 344 | 321 | 4 |
| 7 | 257 | 223 | 192 | 128 | 128 | 3 |
| 8 | 484 | 428 | 394 | 359 | 317 | 4 |
| 9 | 602 | 564 | 520 | 454 | 329 | 5 |
| Hoei | 3865 | 3546 | 3186 | 2894 | 2420 | 36 |
| 球洞 | 发球台码数(码) | Par | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Full Back | Back | Regular | Senior | Ladies | ||
| 1 | 435 | 419 | 389 | 322 | 266 | 4 |
| 2 | 537 | 527 | 503 | 447 | 393 | 4 |
| 3 | 457 | 421 | 386 | 349 | 333 | 5 |
| 4 | 225 | 210 | 177 | 146 | 108 | 4 |
| 5 | 421 | 394 | 363 | 312 | 249 | 3 |
| 6 | 399 | 370 | 328 | 287 | 287 | 4 |
| 7 | 550 | 533 | 501 | 463 | 407 | 4 |
| 8 | 235 | 195 | 185 | 157 | 145 | 3 |
| 9 | 458 | 435 | 404 | 341 | 213 | 5 |
| Shiratori | 3717 | 3504 | 3236 | 2824 | 2401 | 36 |
| 球洞 | 发球台码数(码) | Par | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Full Back | Back | Regular | Senior | Ladies | ||
| 1 | 411 | 409 | 370 | 370 | 308 | 4 |
| 2 | 169 | 151 | 127 | 96 | 88 | 3 |
| 3 | 356 | 356 | 328 | 285 | 254 | 4 |
| 4 | 570 | 537 | 507 | 414 | 362 | 5 |
| 5 | 431 | 401 | 367 | 300 | 286 | 4 |
| 6 | 411 | 400 | 372 | 321 | 298 | 4 |
| 7 | 216 | 184 | 153 | 92 | 92 | 3 |
| 8 | 427 | 371 | 337 | 302 | 260 | 4 |
| 9 | 594 | 556 | 513 | 446 | 325 | 5 |
| Hoei | 3585 | 3365 | 3074 | 2626 | 2273 | 36 |
Bent B: 7,879 / 7,343 / 6,554 / 5,941 / 5,109; Bent K: 7,302 / 6,869 / 6,310 / 5,450 / 4,674 yd. 码数和运营方式可能调整;下场前仍需确认最新计分卡、使用发球台及果岭。
COURSE
18洞、标准杆72的长距离球场,设 Bent B、Bent K 双果岭;B果岭 Full Back 为7,879码。
FEATURES
Shiratori No.7 Par 5; Hoei No.4 Par 5
球场以约25万株植栽及富士山景观为特点,具体设施服务需按出行日期确认。
适合重视长距离、双果岭变化及富士山区域行程的进阶团队。
球场攻略
依据官方球场资料,整理出规划行程及下场前值得注意的重点。
18洞、标准杆72的长距离球场,设 Bent B、Bent K 双果岭;B果岭 Full Back 为7,879码。 不应默认采用最长码数,而应根据官网球场结构和发球台设置,为同行球员选择合适难度。
Shiratori No.7 Par 5; Hoei No.4 Par 5
发球台、果岭、球童或自助规则及接送安排会随当期运营变化,需要在出发前再次确认。
打球与设施
使用果岭和发球台会显著影响码数,下场前需确认当日采用 Bent B 还是 Bent K。
球场以约25万株植栽及富士山景观为特点,具体设施服务需按出行日期确认。
使用果岭和发球台会显著影响码数,下场前需确认当日采用 Bent B 还是 Bent K。
ACCESS
地址: 静冈市清水区宍原2730-1
距新清水IC约3分钟;官网提示从新富士站乘出租车约45分钟。
官方资料
本页球场资料依据以下球场官网或运营集团官方网站整理。
PLANNING FIT
适合重视长距离、双果岭变化及富士山区域行程的进阶团队。
请告知日期、人数、打球经验和行程偏好,我们会再确认最新预约及运营条件。