대표 홀
West No.5/7; East No.1/9; South No.2/5
河口湖カントリークラブ
야마나시·후지오호
서·동·남 각 9홀, 총 27홀 파108이며 서·동은 A/B 두 그린, 남 코스는 단일 벤트 그린입니다.

FACTS
공식 데이터
공식 공개 코스 규모와 거리 요약입니다.
표를 좌우로 밀어 전체 야드를 확인하세요
| 홀 | 티별 야드 | Par | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Back | Regular | Front 1 | Front 2 | ||
| 1 | 536 | 514 | 495 | 495 | 5 |
| 2 | 371 | 353 | 320 | 320 | 4 |
| 3 | 355 | 340 | 323 | 259 | 4 |
| 4 | 194 | 160 | 160 | 160 | 3 |
| 5 | 539 | 535 | 480 | 480 | 5 |
| 6 | 143 | 132 | 132 | 132 | 3 |
| 7 | 587 | 569 | 459 | 459 | 5 |
| 8 | 406 | 393 | 369 | 308 | 4 |
| 9 | 149 | 138 | 110 | 110 | 3 |
| West A | 3280 | 3134 | 2848 | 2723 | 36 |
| 홀 | 티별 야드 | Par | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Back | Regular | Front 1 | Front 2 | ||
| 1 | 536 | 514 | 495 | 495 | 5 |
| 2 | 359 | 341 | 308 | 308 | 4 |
| 3 | 365 | 350 | 333 | 269 | 4 |
| 4 | 184 | 150 | 150 | 150 | 3 |
| 5 | 549 | 545 | 490 | 490 | 5 |
| 6 | 143 | 132 | 132 | 132 | 3 |
| 7 | 557 | 539 | 429 | 429 | 5 |
| 8 | 365 | 352 | 328 | 267 | 4 |
| 9 | 157 | 146 | 118 | 118 | 3 |
| West B | 3215 | 3069 | 2783 | 2658 | 36 |
| 홀 | 티별 야드 | Par | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Back | Regular | Front 1 | Front 2 | ||
| 1 | 576 | 560 | 544 | 484 | 5 |
| 2 | 394 | 382 | 363 | 286 | 4 |
| 3 | 414 | 401 | 296 | 296 | 4 |
| 4 | 313 | 295 | 295 | 295 | 4 |
| 5 | 159 | 142 | 142 | 142 | 3 |
| 6 | 336 | 317 | 300 | 300 | 4 |
| 7 | 175 | 161 | 161 | 161 | 3 |
| 8 | 563 | 550 | 529 | 470 | 5 |
| 9 | 364 | 348 | 329 | 329 | 4 |
| East A | 3294 | 3156 | 2959 | 2763 | 36 |
| 홀 | 티별 야드 | Par | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Back | Regular | Front 1 | Front 2 | ||
| 1 | 558 | 542 | 526 | 466 | 5 |
| 2 | 365 | 353 | 334 | 257 | 4 |
| 3 | 359 | 382 | 277 | 277 | 4 |
| 4 | 295 | 277 | 277 | 277 | 4 |
| 5 | 125 | 108 | 108 | 108 | 3 |
| 6 | 341 | 322 | 305 | 305 | 4 |
| 7 | 197 | 172 | 172 | 172 | 3 |
| 8 | 556 | 543 | 522 | 463 | 5 |
| 9 | 339 | 323 | 304 | 304 | 4 |
| East B | 3135 | 3022 | 2825 | 2629 | 36 |
| 홀 | 티별 야드 | Par | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Back | Regular | Front 1 | Front 2 | ||
| 1 | 303 | 279 | 279 | 279 | 4 |
| 2 | 518 | 483 | 439 | 439 | 5 |
| 3 | 173 | 153 | 132 | 132 | 3 |
| 4 | 562 | 538 | 490 | 490 | 5 |
| 5 | 435 | 416 | 394 | 274 | 4 |
| 6 | 376 | 347 | 275 | 275 | 4 |
| 7 | 418 | 405 | 392 | 314 | 4 |
| 8 | 185 | 161 | 128 | 128 | 3 |
| 9 | 412 | 396 | 376 | 306 | 4 |
| South | 3382 | 3178 | 2905 | 2637 | 36 |
West A/B, East A/B and South single-green tables; Back nine totals range from 3,171 to 3,382 yd by nine/green. 야드와 운영 조건은 변경될 수 있습니다. 라운드 전 최신 스코어카드와 사용 티를 확인해 주세요.
COURSE
서·동·남 각 9홀, 총 27홀 파108이며 서·동은 A/B 두 그린, 남 코스는 단일 벤트 그린입니다.
FEATURES
West No.5/7; East No.1/9; South No.2/5
280야드 23타석 연습장과 쇼트게임·벙커 연습 구역이 있습니다.
다양한 9홀 조합과 그린 변화, 후지오호 체류를 원하는 그룹에 적합합니다.
코스 전략
공식 코스 정보를 바탕으로 일정 준비에 필요한 핵심을 정리했습니다.
서·동·남 각 9홀, 총 27홀 파108이며 서·동은 A/B 두 그린, 남 코스는 단일 벤트 그린입니다. 최장 거리만 기준으로 삼기보다 공식 코스 구성과 티 선택을 동반자 실력에 맞추는 것이 중요합니다.
West No.5/7; East No.1/9; South No.2/5
사용 티와 그린, 캐디 또는 셀프 조건, 교통편은 현재 운영에 따라 달라질 수 있어 사전 재확인이 필요합니다.
플레이·시설
캐디 동반 승용 카트 플레이이며 당일 두 코스 조합과 사용 그린에 따라 거리가 달라집니다.
280야드 23타석 연습장과 쇼트게임·벙커 연습 구역이 있습니다.
캐디 동반 승용 카트 플레이이며 당일 두 코스 조합과 사용 그린에 따라 거리가 달라집니다.
ACCESS
주소: 야마나시현 후지카와구치코마치 후나쓰 6236
가와구치코 주변 이동을 미리 계획하고 여행일 기준 최신 교통 안내를 확인해야 합니다.
공식 출처
이 페이지의 기본 정보는 아래 골프장 또는 운영사 공식 페이지를 기준으로 작성했습니다.
PLANNING FIT
다양한 9홀 조합과 그린 변화, 후지오호 체류를 원하는 그룹에 적합합니다.
날짜, 인원, 골프 경험과 선호 일정을 알려주시면 최신 예약 및 운영 조건을 확인합니다.